-
пн – пт с 6:00 до 22:00
перерыв с 13:00 до 14:00 - г. Белгород, бул. 1 Салюта, 6, корп. 1
Информация и документы для ознакомления родителей (законных представителей) и поступающих на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта:
Количество бюджетных/вакантных мест для приема поступающих на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в 2026 спортивном сезоне
Программа | Количество бюджетных мест | Год рождения претендентов на зачисление |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «плавание» | 35 | 2017-2018 |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика» | 20 | 2015-2016 |
Условия работы (график/режим) приемной и апелляционной комиссий.
Прием документов поступающих на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в 2026 году с 17 ноября по 16 декабря 2025 г. с 09.00-12.30, 14.00-16.00 (понедельник-пятница) по адресу: г. Белгород, Бульвар 1-го Салюта, 6, контактный телефон 8(4722) 55-88-58.
Сроки и место проведения индивидуального отбора поступающих
в 2026 году
Вид спорта | График проведения индивидуального отбора | ||
дата | время | место | |
Плавание | 18.12.2025 | 17.30-19.30 | бассейн МБУДО СШОР № 3 г. Белгорода по адресу: г. Белгород, Бульвар 1-го Салюта, 6 |
19.12.2025 | 16.00-18.00 | спортивный зал МБУДО СШОР № 3 г. Белгорода по адресу: г. Белгород, Бульвар 1-го Салюта, 6 (иметь при себе спортивный костюм и кроссовки) | |
Убедительная просьба не опаздывать! | |||
Тяжелая атлетика | 17.12.2025 | 15.00-17.00 | спортивный зал ГБУДО «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» по адресу: г. Белгород, ул. Королева, 2к |
Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводится в форме тестирования общей и специальной физической подготовки поступающих на основании нормативов, утвержденных в дополнительных образовательных программах спортивной подготовки (подраздел «Образование»).
При проведении индивидуального отбора поступающих применяется система оценок по виду спорта «плавание» и по виду спорта «тяжелая атлетика».
Результаты сдачи контрольных упражнений каждым поступающим заносятся в протокол, по итогам которого определяется пофамильный список-рейтинг, который размещается на информационном стенде и на сайте МБУДО СШОР № 3 г. Белгорода 23 декабря 2025 г.
Подать заявление на апелляцию по процедуре и результатам проведения индивидуального отбора можно 23.12.2025 г. с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Белгород, Бульвар 1-го Салюта, 6.
Проведение повторного индивидуального отбора — 24 декабря 2025 г.
Сроки зачисления поступающих в МБУДО СШОР № 3 г. Белгорода 30 декабря 2025 г.
Список документов для поступающих 2017-2018 г.р.:
| № п/п | Ф.И. спортсмена, год рождения |
ОФП, СФП | ||||||||||||
| Челночный бег 3х10 м |
Бросок набивного мяча | Прыжок в длину с места | Наклон вперед |
Бег 30 м | Сгибание разгибание рук | Плавание в/с 50 м |
||||||||
| Р | Б | Р | Б | Р | Б | Р | Б | Р | Б | Р | Б | Б | ||
| м 10,1 /д 10,6 | м 3,5 /д 3,0 | м 110 /д 105 | м +1 /д +3 | м 6,9/д 7,1 | м 7/д 4 | Б | ||||||||
| 1. | Гудаков Николай, 2017 | 8,90 | 5 | 3,8 | 4 | 160 | 5 | +4 | 4 | 6,0 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 2. | Корнев Кирилл, 2018 | 8,84 | 5 | 3,8 | 4 | 150 | 5 | +4 | 4 | 5,9 | 5 | 11 | 5 | 5 |
| 3. | Шибаева Анастасия, 2018 | 8,54 | 5 | 3,9 | 5 | 160 | 5 | +5 | 3 | 5,8 | 5 | 40 | 5 | 5 |
| 4. | Карайченцева Анна, 2018 | 9,64 | 5 | 3,8 | 5 | 115 | 3 | +6 | 4 | 6,0 | 5 | 11 | 5 | 5 |
| 5. | Михайлов Дмитрий, 2017 | 7,82 | 5 | 5,3 | 5 | 170 | 5 | +1 | 1 | 5,7 | 5 | 20 | 5 | 5 |
| 6. | Николаенко Мария, 2018 | 9,11 | 5 | 3,4 | 5 | 133 | 5 | +3 | 1 | 6,2 | 5 | 12 | 5 | 5 |
| 7. | Шульга Ульяна, 2017 | 8,26 | 5 | 5,0 | 5 | 145 | 5 | +3 | 1 | 5,9 | 5 | 12 | 5 | 5 |
| 8. | Федченко Марьяна, 2017 | 9,61 | 5 | 3,0 | 1 | 138 | 5 | +5 | 3 | 6,4 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 9. | Паньков Петр, 2017 | 8,73 | 5 | 4,3 | 5 | 133 | 5 | +1 | 1 | 6,3 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 10. | Усов Петр, 2017 | 10,10 | 1 | 5,0 | 5 | 160 | 5 | +2 | 2 | 6,9 | 1 | 14 | 5 | 5 |
| 11. | Дорохов Савелий, 2017 | 9,8 | 4 | 3,7 | 3 | 135 | 5 | +2 | 2 | 6,7 | 3 | 10 | 4 | 3 |
| 12. | Поддубный Савелий, 2018 | 8,88 | 5 | 3,5 | 1 | 140 | 5 | +1 | 1 | 6,9 | 1 | 23 | 5 | 5 |
| 13. | Ефанова Виктория, 2017 | 10,20 | 5 | 4,0 | 5 | 110 | 2 | +3 | 1 | 7,0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 14. | Матчин Артём, 2017 | 8,82 | 5 | 3,5 | 1 | 140 | 5 | +1 | 1 | 5,8 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 15. | Жидков Кирилл, 2018 | 10,10 | 1 | 3,8 | 4 | 120 | 3 | +2 | 2 | 6,8 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| 16. | Шимко Кирилл, 2017 | 10,0 | 2 | 3,7 | 3 | 120 | 3 | +1 | 1 | 6,8 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Ознакомьтесь с политикой использования файлов cookie, политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.